<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: What the f*** is Twitter? - Analyse &#038; Gewinnspiel inkl.</title>
	<atom:link href="http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/</link>
	<description>this is the personal weblog of lukas zinnagl - zinnaglism</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:57:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: woanders.at &#187; Yata!!!</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4441</link>
		<dc:creator>woanders.at &#187; Yata!!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4441</guid>
		<description>[...] Also, noch einmal von vorne: Der Datenschmutz-Blog hat die Blogsphäre aufgerufen, etwas über das Verhältins der Blogger zu Twitter zu schreiben. Dabei sollte von dem genauen Verwendungszweck des eigenen Twitter-Accounts, die beliebtesten Clients/ Tools und legendäre Tweets die Rede sein. Als kleinen Anreiz haben die Veranstalter an die &#8220;Twitterblogger&#8221; gennante Aktion ein Gewinnspiel geknüpft. Unter den Twitterbloggern wurde ein 50 Kröten Amazon-Gutschein verlost. Ich sah das Gewinnspiel als tolle Gelegenheit, einmal die wictigsten Fakten über den meiner Meinung nach tollsten Webservice der letzten Jahre zusammenzuschreiben und habe mitgemacht (siehe hier) Und siehe da: Ich hab gewonnen. Danke an die Veranstalter Datenschmutz, kamleitner.com und zinnaglism. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Also, noch einmal von vorne: Der Datenschmutz-Blog hat die Blogsphäre aufgerufen, etwas über das Verhältins der Blogger zu Twitter zu schreiben. Dabei sollte von dem genauen Verwendungszweck des eigenen Twitter-Accounts, die beliebtesten Clients/ Tools und legendäre Tweets die Rede sein. Als kleinen Anreiz haben die Veranstalter an die &#8220;Twitterblogger&#8221; gennante Aktion ein Gewinnspiel geknüpft. Unter den Twitterbloggern wurde ein 50 Kröten Amazon-Gutschein verlost. Ich sah das Gewinnspiel als tolle Gelegenheit, einmal die wictigsten Fakten über den meiner Meinung nach tollsten Webservice der letzten Jahre zusammenzuschreiben und habe mitgemacht (siehe hier) Und siehe da: Ich hab gewonnen. Danke an die Veranstalter Datenschmutz, kamleitner.com und zinnaglism. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter-Gewinnspiel: Das Finale &#124; michael kamleitner</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4438</link>
		<dc:creator>Twitter-Gewinnspiel: Das Finale &#124; michael kamleitner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 06:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4438</guid>
		<description>[...] (siehe unten) ein Dankeschön für die interessanten Beiträge, ebenso meinen Mit-Veranstaltern Lukas &#38; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (siehe unten) ein Dankeschön für die interessanten Beiträge, ebenso meinen Mit-Veranstaltern Lukas &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitterblogger-Gewinnspiel: das Finale auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4435</link>
		<dc:creator>Twitterblogger-Gewinnspiel: das Finale auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4435</guid>
		<description>[...] Dank von Michi, Lukas und mir an alle, die mitgemacht haben, und zwar: Online-Blog, Korsti.de, curiOus.net, Infopirat, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dank von Michi, Lukas und mir an alle, die mitgemacht haben, und zwar: Online-Blog, Korsti.de, curiOus.net, Infopirat, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter-Gewohnheiten &#171; Twitter, Blog, Gutschein, Blogging, Dienst, Projekte, Micro, News &#171; Online-Blog.net</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4424</link>
		<dc:creator>Twitter-Gewohnheiten &#171; Twitter, Blog, Gutschein, Blogging, Dienst, Projekte, Micro, News &#171; Online-Blog.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4424</guid>
		<description>[...] Veranstalter an dieser Stelle.  http://kamleitner.com/2008/04/20/gewinnspiel-das-twitter-phanomen/ http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veranstalter an dieser Stelle.  <a href="http://kamleitner.com/2008/04/20/gewinnspiel-das-twitter-phanomen/" rel="nofollow">http://kamleitner.com/2008/04/20/gewinnspiel-das-twitter-phanomen/</a> <a href="http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/" rel="nofollow">http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vom &#8220;What are you doing?&#8221;-Prinzip zum Microblogging &#187; Der Korsti bloggt</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4420</link>
		<dc:creator>Vom &#8220;What are you doing?&#8221;-Prinzip zum Microblogging &#187; Der Korsti bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4420</guid>
		<description>[...] Twitter richtig toll sein ;-) Warum noch einmal diese Twitter-Zusammenfassung? Michael Kamleitner, Lukas Zinnagl und Ritchie Pettauer haben in die Runde gefragt, wie Twitter genutzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter richtig toll sein <img src='http://lukas.zinnagl.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Warum noch einmal diese Twitter-Zusammenfassung? Michael Kamleitner, Lukas Zinnagl und Ritchie Pettauer haben in die Runde gefragt, wie Twitter genutzt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog-Parade</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4418</link>
		<dc:creator>Blog-Parade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 08:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4418</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitterblogger-Parade: Twitter-Erfahrungen...&lt;/strong&gt;

Wir möchten wissen, die deutschsprachige BloggerInnen Twitter einsetzen - zu gewinnen gibt&#8217;s einen Amazon Einkaufsgutschein über 50 Euro, der unter allen teilnehmenden BloggerInnen verlost wird.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitterblogger-Parade: Twitter-Erfahrungen&#8230;</strong></p>
<p>Wir möchten wissen, die deutschsprachige BloggerInnen Twitter einsetzen - zu gewinnen gibt&#8217;s einen Amazon Einkaufsgutschein über 50 Euro, der unter allen teilnehmenden BloggerInnen verlost wird.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erinnerung: Twitterblogger-Gewinnspiel auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4416</link>
		<dc:creator>Erinnerung: Twitterblogger-Gewinnspiel auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4416</guid>
		<description>[...] Die gemeinsame Twitterblogger-Aktion (manche sagen auch Karneval oder Blogparade) von Michael, Lukas und mir l&#228;uft noch bis Ende der Woche - wer am eigenen Weblog einen Beitrag &#252;ber seine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die gemeinsame Twitterblogger-Aktion (manche sagen auch Karneval oder Blogparade) von Michael, Lukas und mir l&#228;uft noch bis Ende der Woche - wer am eigenen Weblog einen Beitrag &#252;ber seine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter? Wer?</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4413</link>
		<dc:creator>Twitter? Wer?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4413</guid>
		<description>[...] jetzt doch was von mir dazu? ich bin gierig  Richie und seine Freunde verlosen einen Amazon-Gutschein. Und da ich das Thema sowieso noch auf der Bloggen-Liste hatte, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jetzt doch was von mir dazu? ich bin gierig  Richie und seine Freunde verlosen einen Amazon-Gutschein. Und da ich das Thema sowieso noch auf der Bloggen-Liste hatte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francis, Infopirat</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4412</link>
		<dc:creator>Francis, Infopirat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4412</guid>
		<description>Hier mein Beitrag: &lt;a href="http://infopirat.com/deutschland-ein-twittermaerchen" rel="nofollow"&gt;Deutschland - ein Twittermärchen&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mein Beitrag: <a href="http://infopirat.com/deutschland-ein-twittermaerchen" rel="nofollow">Deutschland - ein Twittermärchen</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: woanders.at</title>
		<link>http://lukas.zinnagl.com/2008/04/twitter-analyse-und-gewinnspiel/#comment-4411</link>
		<dc:creator>woanders.at</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.zinnagl.com/?p=213#comment-4411</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gewinnspiel: Twitter-Gewohnheiten...&lt;/strong&gt;

In einem der meistegelesenen österreichsischen Blogs, nämlich bei Datenschmutz (in Zusammenarbeit mit m.kamleitner und Zinaglism) wurde die Blogsphäre nach ihren Twitter-Gewohnheiten gefragt und als wäre die Aufforderung nicht schon genug, gibts f....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gewinnspiel: Twitter-Gewohnheiten&#8230;</strong></p>
<p>In einem der meistegelesenen österreichsischen Blogs, nämlich bei Datenschmutz (in Zusammenarbeit mit m.kamleitner und Zinaglism) wurde die Blogsphäre nach ihren Twitter-Gewohnheiten gefragt und als wäre die Aufforderung nicht schon genug, gibts f&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
